جدول مشخصات یخساز قالبی 400 کیلوگرم در شبانه روز FI-M5-16-2-400
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| ظرفیت تولید دستگاه در شبانه روز / کیلوگرم | 400 | دمای یخ | -7 °C |
| تعداد شیفت | 5 | وزن قالب یخ (KG) | 5 |
| برق مصرفی (KW / A) | 8 / 4.4 | تعداد قالب در وان | 16 |
| مقدار آب مصرفی (m3 / 24hr) | 0.5 | جنس خارجی (روکش) بدنه | استنلس استیل / گالوانیزه |
| نوع کندانسور / تعداد فن | 1*50 / Air-cooled | جنس داخلی بدنه | استنلس استیل |
| نوع کمپرسور | Semi Hermetic / Hermetic | جنس قالب | استنلس استیل / گالوانیزه |
| قدرت کمپرسور (HP) | 2 | نوع عایق | پلیاستایرن |
| برند کمپرسور | Bitzer / Danfoss | نوع کویل | مسی |
| وزن تقریبی دستگاه (KG) | 600 | جنس شاسی | فولادی با رنگ الکترواستاتیک |
| ابعاد تقریبی دستگاه (CM) | 270*100*135 | نوع مبرد | R-404A / R-22 |
دستگاه یخساز قالبی فراسرد با امکان طراحی در ظرفیتهای متوسط، قابلیت نصب سریع در فضاهای محدود، راهاندازی رایگان و عملکرد پایدار در مناطق گرمسیر، پاسخگوی نیاز مجموعههایی است که به یخ بهداشتی و قالبی با کیفیت بالا نیاز دارند. همچنین این دستگاه برای استفاده در مواکب، پادگانها، سوپرمارکتهای بینراهی، کارخانههای صنعتی و ساختمانی و تمامی اماکنی که احتیاج به یخ به صورت بهداشتی و در ظرفیتهای پایین دارند کاملاً مناسب است و نیاز مصرفکنندگان را بهطور کامل برطرف میکند.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.