جدول مشخصات یخساز قالبی 4000 کیلوگرم در شبانه روز FI-L4-125-25-4000
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| ظرفیت تولید دستگاه در شبانه روز / کیلوگرم | 4000 | دمای یخ | -7 °C |
| تعداد شیفت | 4 | وزن قالب یخ (KG) | 8 |
| برق مصرفی (KW / A) | 58 / 32 | تعداد قالب در وان | 125 |
| مقدار آب مصرفی (m3 / 24hr) | 4.8 | جنس خارجی (روکش) بدنه | استنلس استیل / گالوانیزه |
| نوع کندانسور/ تعداد فن | 4*50 / Air-cooled | جنس داخلی بدنه | استنلس استیل |
| نوع کمپرسور | Semi Hermetic | جنس قالب | استنلس استیل / گالوانیزه |
| قدرت کمپرسور (HP) | 25 | نوع عایق | پلیاستایرن |
| برند کمپرسور | Bitzer | نوع کویل | مسی |
| وزن تقریبی دستگاه (KG) | 1600 | جنس شاسی | فولادی با رنگ الکترواستاتیک |
| ابعاد تقریبی دستگاه (CM) | 600*145*150 | نوع مبرد | R-404A / R-22 |
دستگاه یخساز قالبی فراسرد با امکان طراحی در ظرفیتهای متوسط، قابلیت نصب سریع در فضاهای محدود، راهاندازی رایگان و عملکرد پایدار در مناطق گرمسیر، پاسخگوی نیاز مجموعههایی است که به یخ بهداشتی و قالبی با کیفیت بالا نیاز دارند. همچنین این دستگاه برای استفاده در مواکب، پادگانها، سوپرمارکتهای بینراهی، کارخانههای صنعتی و ساختمانی و تمامی اماکنی که احتیاج به یخ به صورت بهداشتی و در ظرفیتهای پایین دارند کاملاً مناسب است و نیاز مصرفکنندگان را بهطور کامل برطرف میکند.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.