جدول مشخصات یخساز قالبی 1200 کیلوگرم در شبانه روز FI-L4-38-7.5-1200
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| ظرفیت تولید دستگاه در شبانه روز / کیلوگرم | 1200 | دمای یخ | -7 °C |
| تعداد شیفت | 4 | وزن قالب یخ (KG) | 8 |
| برق مصرفی (KW / A) | 16 / 8.7 | تعداد قالب در وان | 38 |
| مقدار آب مصرفی (m3 / 24hr) | 1.4 | جنس خارجی (روکش) بدنه | استنلس استیل / گالوانیزه |
| نوع کندانسور/ تعداد فن | 2*50 / Air-cooled | جنس داخلی بدنه | استنلس استیل |
| نوع کمپرسور | Semi Hermetic | جنس قالب | استنلس استیل / گالوانیزه |
| قدرت کمپرسور (HP) | 7.5 | نوع عایق | پلیاستایرن |
| برند کمپرسور | Bitzer | نوع کویل | مسی |
| وزن تقریبی دستگاه (KG) | 860 | جنس شاسی | فولادی با رنگ الکترواستاتیک |
| ابعاد تقریبی دستگاه (CM) | 500*155*145 | نوع مبرد | R-404A / R-22 |
دستگاه یخساز قالبی فراسرد با امکان طراحی در ظرفیتهای متوسط، قابلیت نصب در فضاهای محدود، نصب و راهاندازی رایگان و عملکرد پایدار در شرایط آبوهوایی گرم و خشک، پاسخگوی نیاز مجموعههایی است که به یخ بهداشتی و قالبی با کیفیت بالا نیاز دارند و برای استفاده در مواکب، سوپرمارکتهای بینراهی، فروشگاههای مواد غذایی، مراکز توزیع یخ، رستورانها و مراکز پذیرایی و سایر اماکن نیازمند یخ بهداشتی در حجم متوسط، پاسخگوی کامل نیاز مصرفکنندگان خواهد بود.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.