جدول مشخصات یخساز قالبی 1800 کیلوگرم در شبانه روز FI-B2-60-10-1800
| مشخصات | |||
|---|---|---|---|
| ظرفیت تولید دستگاه در شبانه روز / کیلوگرم | 1800 | دمای یخ | -7 °C |
| تعداد شیفت | 2 | وزن قالب یخ (KG) | 15 |
| برق مصرفی (KW-A) | 18 / 9.9 | تعداد قالب در وان | 60 |
| مقدار آب مصرفی (m³ / 24hr) | 2.2 | جنس خارجی (روکش) بدنه | ورق استنلس استیل / گالوانیزه |
| نوع کندانسور/ تعداد فن | 3*50 / Air-cooled | جنس داخلی بدنه | استنلس استیل |
| نوع کمپرسور | Semi Hermetic | جنس قالب | استنلس استیل / گالوانیزه |
| قدرت کمپرسور (HP) | 10 | نوع عایق | پلیاستایرن |
| برند کمپرسور | Bitzer | نوع کویل | مسی |
| وزن تقریبی دستگاه (KG) | 960 | جنس شاسی | فولادی با رنگ الکترواستاتیک |
| ابعاد تقریبی دستگاه (CM) | 475*165*145 | نوع مبرد | R-404A / R-22 |
دستگاه یخساز قالبی فراسرد با امکان طراحی در ظرفیتهای متوسط، قابلیت نصب سریع در فضاهای محدود، راهاندازی رایگان و عملکرد پایدار در مناطق گرمسیر، پاسخگوی نیاز مجموعههایی است که به یخ بهداشتی و قالبی با کیفیت بالا نیاز دارند. همچنین این دستگاه برای استفاده در مواکب، پادگانها، سوپرمارکتهای بینراهی، کارخانههای صنعتی و ساختمانی کاملاً مناسب است و نیاز مصرفکنندگان را بهطور کامل برطرف میکند.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.